Résultats de l'Assemblée Générale CIGRE 2022
Conformément à la législation française sur les associations, le CIGRE doit tenir chaque année, au premier semestre, une assemblée générale ordinaire pour approuver les comptes de l'année précédente.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire était le suivant
- Résolution 1 : Approbation des comptes annuels 2021 du CIGRE ;
- Résolution 2 : Approbation de l'affectation du résultat annuel de CIGRE 2021 ;
- Résolution 3 : Approbation de la composition du Conseil d'Administration pour 2022-2024 ;
- Résolution 4 : Approbation des cotisations des Membres pour 2023-2024.
Les résultats de l'Assemblée Générale sont les suivants :
Membres invités
Participation
Membres individuels I (y c. d'Honneur) | 494 | 7.76% |
Membres individuels II | 8 | 2.61% |
Membres Collectifs I | 47 | 5.16% |
Membres Collectifs II | 6 | 4.55% |
Nombre de membres équivalents | 828 | 6.69% |
Résultats (% Membres invités)
Equivalent votes | Oui |
| Non |
| Abstention | |||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |||
Résolution 1 | 799 | 6.46% | 0 | 0.00% | 29 | 0.23% | ||
Résolution 2 | 797 | 6.44% | 1 | 0.01% | 30 | 0.24% | ||
Résolution 3 | 813 | 6.57% | 3 | 0.02% | 12 | 0.10% | ||
Résolution 4 | 755 | 6.10% | 44.5 | 0.36% | 28.5 | 0.23% |
Résultats (% Votes exprimés)
Votes équivalents | Oui |
| Non |
| Abstention | |||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |||
Résolution 1 | 799 | 96.50% | 0 | 0.00% | 29 | 3.50% | ||
Résolution 2 | 797 | 96.26% | 1 | 0.12% | 30 | 3.62% | ||
Résolution 3 | 813 | 98.19% | 3 | 0.36% | 12 | 1.45% | ||
Résolution 4 | 755 | 91.18% | 44.5 | 5.37% | 28.5 | 3.44% |
Les résultats ont été élaborés et vérifiés sous le contrôle du commissaire aux comptes du CIGRE et du personnel du Bureau Central du CIGRE.